
| Veranstaltungsleitung | Melanie Heene |
| Richter in A+C | Holger Pecho |
| Richter in B | Reiner Beitel |
| Helfer Teil 1. | Erik Tauber, Ersatz Daniel Stein |
| Helfer Teil 2. | Marc Eberius, Ersatz Daniel Stein |
| Fährtenbeauftragter | Jürgen Heß |
| Fährtenleger | Lehrhelfer der LG |
| Fährtengelände | Wiese |
| Fährtengegenstände | Schweikert |
| Teilnehmer/Ergebnis | Teilnehmer/Ergebnis |
| Meinungsumfrage zur LG-Quali 2023 | Umfrage-Teilnehmer Umfrage-Besucher |
Landesgruppen – Qualifikationsprüfung am 25.03. und 26.03.2023 bei der OG Hadamar.
Ort der Veranstaltung: Sportplatz Siegener Straße, 56477 Emmerichenhain
| Hundeführer/in | Hund | A | B | C | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Becker-Wolz Michelle | Isbert vom Salztalblick | 96 | 90 | 95 | 281 SG | 1 |
| Horch Markus | Leif Titusson von der black pearl | 100 | 87 | 94 | 281 SG | 2 |
| Freund Nils | Webber vom Waisagrund | 95 | 86 | 97 | 278 SG | 3 |
| Kretzer Jasmin | Inside Out vom Haus Vax | 97 | 96 | 85 | 278 SG | 4 |
| Piroso Vincenzo | Annie von der lichten Tanne | 100 | 83 | 84 | 267 G | 5 |
| Wagner Rainer | Bombay vom Team Donsbach | 98 | 76 | 91 | 265 G | 6 |
| Mack Isabelle | Amy-Lou vom Peiner Burgpark | 96 | 88 | 81 | 265 G | 7 |
| Mathes Ingo | Amon vom Geistbichl | 98 | 90 | 74 | 262 G | 8 |
| Kraft Louisa | Juma vom Sickinger Moorwerk | 93 | 77 | 91 | 261 G | 9 |
| König Elke | Daily de Lupis Fidis | 98 | 73 | 86 | 257 G | 10 |
| Eberius Thomas | Enox von Schiffslache | 91 | 75 | 84 | 250 G | 11 |
| Röhrborn Steffen | Wim vom Eichbaum | 76 | 72 | 86 | 234 B | 12 |
| Becker Christopher | Edd von der Zeder | 28 | 85 | 91 | 204 M | 13 |
| Becker Siegbert | Lennox vom Ecke | — | — | — | DIS | – |
| Biehler Friedrich | Cliff vom Wellental | — | — | — | — | — |
| Koch Paul Werner | Jonny von den Wölfen | — | — | — | — | — |
| Scheffler Astrid | Komet vom Hochheimer Stein | — | 62 | — | EZ | „Abbruch wegen Krankheit“ |
